谈判促进
Negotiation promotion
金沙城中心谈判促进费用表
争议金额 (人民币) | 机构管理费用 (人民币) | 谈判专家报酬 (人民币) |
50万元及以下 | 1,000元 | 6,000元 |
500,001元至 | 1,000元+争议金额500,000元 | 6,000元+争议金额500,000元 |
1,000,001元至 | 2,000元+争议金额1,000,000元 | 7,000元+争议金额1,000,000元 |
5,000,001元至 | 6,800元+争议金额5,000,000元 | 12,200元+争议金额5,000,000元 |
10,000,001元至 | 8,800元+争议金额10,000,000元 | 15,700元+争议金额10,000,000元 |
50,000,001元至 | 20,800元+争议金额50,000,000元 | 39,700元+争议金额50,000,000元 |
100,000,001元至 | 30,800元+争议金额100,000,000元 | 64,700元+争议金额100,000,000元 |
500,000,001元至 | 90,800元+争议金额500,000,000元 | 144,700元+争议金额100,000,000元 |
1,000,000,001元至 | 160,800元+争议金额500,000,000元 | 219,700元+争议金额100,000,000元 |
3,000,000,001元以上 | 180,800元 | 419,700元 |
说明:
1. 申请谈判促进时,当事人应向中心缴付注册费用人民币1,000元。该费用在任何情形下不予退还。
2. 申请谈判促进时争议金额不明确的,由中心根据争议所涉及权益的具体情况、争议复杂程度等因素确定预先收取的谈判促进费用数额。
3. 当事人预缴的谈判促进费用为外币时,按《金沙城中心app下载》列明的标准计算与人民币等值的外币。
4. 中心可以根据促进谈判需要另行收取境内外谈判专家差旅费、外地谈判场所租赁费等其他合理的实际开支。
5. 各方当事人和谈判专家就谈判专家报酬另有约定的,从其约定,但应经中心核准。
6. 当事人约定两名或者两名以上谈判专家的,谈判专家报酬按照增加的人数加倍计算。
7. 谈判不成的,中心可结合谈判促进所花费时间、争议金额、争议复杂程度等因素酌情退回有关费用,但收取的机构管理费用不少于人民币1,000元,谈判专家报酬不少于人民币6,000元。
8. 经中心谈判促进,当事人根据《金沙城中心》申请仲裁的,当事人预交的机构管理费用可冲抵仲裁费的相应金额。